zpět

Minimální mzda

 

Minimální mzda v přehledu tabulek

 

Práce na PC spadá do skupiny prací č 3.

Zaručená mzda se nařízením vlády č. 336/2016 Sb. pro jednotlivé skupiny zvyšuje od 1. 1. 2017 takto:

Skupina
prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
nyní od 1. 1. 2017 nyní od 1. 1. 2017
1. 58,70 66,00 9 900 11 000
2. 64,80 72,90 10 900 12 200
3. 71,60 80,50 12 100 13 400
4. 79,00 88,80 13 300 14 800
5. 87,20 98,10 14 700 16 400
6. 96,30 108,30 16 200 18 100
7. 106,30 119,60 17 900 19 900
8. 117,40 132,00 19 800 22 000

 


24.01.2017

 

 

  © PS Media s.r.o.  -  © Radek Szurman